Наименование | Стоимость услуги, руб., включая НДС |
---|---|
Поверка ИПУ расхода воды D15 на месте установки счетчика (без снятия прибора) | 1 500 |
Поверка ИПУ расхода воды D 20 на месте установки счетчика (без снятия прибора) | 1 500 |
Поверка ИПУ расхода воды D 25* | 5 000 |
Поверка ИПУ расхода воды D 32* | 6 000 |
Поверка ИПУ расхода воды D 40* | 7 000 |
Поверка ИПУ расхода воды D 50* | 8 000 |
Поверка ИПУ расхода воды D 65* | 9 000 |
Поверка ИПУ расхода воды D 80* | 10 000 |
Поверка ИПУ расхода воды D 100* | 12 000 |
*В стоимость услуг входит: демонтаж прибора учета, доставка его в метрологическую лабораторию, поверка ПУ и его возврат на место монтажа, установка прибора учета. В случае если ПУ признается непригодным к дальнейшей эксплуатации, заказчик несет дополнительные расходы по его ремонту (если такой ремонт возможен и целесообразен). |
Наименование | Стоимость услуги, руб., включая НДС |
---|---|
Установка и обслуживание индивидуальных приборов учета расхода воды | договорная |
Установка ИПУ расхода воды D15 с учетом стоимости счетчика "ВСКМ", "НОРМА", "Gerrida","ОХТА" или аналогичных счетчиков расхода воды с равноценной стоимостью | 3 500 |
Замена ИПУ расхода воды D15 с учетом стоимости счетчика "ВСКМ", "НОРМА", "Gerrida","ОХТА" или аналогичных счетчиков расхода воды с равноценной стоимостью | 3 000 |
Установка ИПУ расхода воды D15 с учетом стоимости счетчика "Itelma" | 3 700 |
Замена ИПУ расхода воды D15 с учетом стоимости счетчика "Itelma" | 3 200 |
Установка ИПУ расхода воды D20 с учетом стоимости счетчика "ВСКМ", "НОРМА", "Gerrida","ОХТА" или аналогичных счетчиков расхода воды с равноценной стоимостью | 3 300 |
Замена ИПУ расхода воды D20 с учетом стоимости счетчика "ВСКМ", "НОРМА", "Gerrida","ОХТА" или аналогичных счетчиков расхода воды с равноценной стоимостью | 3 000 |
Замена ИПУ расхода воды D 25 с учетом стоимости счетчика ОСВУ "Нептун" или аналогичных счетчиков расхода воды с равноценной стоимостью | 10 235 |
Замена ИПУ расхода воды D 25 с учетом стоимости счетчика ОСВУ "Нептун" или аналогичных счетчиков расхода воды с равноценной стоимостью(с импульсным выходом) | 10 925 |
Замена ИПУ расхода воды D 25 с учетом стоимости счетчика "ВСКМ" или аналогичных счетчиков расхода воды с равноценной стоимостью | 8 000 |
Замена ИПУ расхода воды D 25 с учетом стоимости счетчика "ВСКМ" или аналогичных счетчиков расхода воды с равноценной стоимостью(с импульсным выходом) | 8 500 |
Замена ИПУ расхода воды D 32с учетом стоимости счетчика ОСВУ "Нептун" или аналогичных счетчиков расхода воды с равноценной стоимостью | 12 000 |
Замена ИПУ расхода воды D 32с учетом стоимости счетчика ОСВУ "Нептун" или аналогичных счетчиков расхода воды с равноценной стоимостью(с импульсным выходом) | 12 500 |
Замена ИПУ расхода воды D 32 с учетом стоимости счетчика "ВСКМ" или аналогичных счетчиков расхода воды с равноценной стоимостью | 12 000 |
Замена ИПУ расхода воды D 32 с учетом стоимости счетчика "ВСКМ" или аналогичных счетчиков расхода воды с равноценной стоимостью(с импульсным выходом) | 12 500 |
Замена ИПУ расхода воды D 40с учетом стоимости счетчика "ОСВУ" или аналогичных счетчиков расхода воды с равноценной стоимостью | 14 000 |
Замена ИПУ расхода воды D 40с учетом стоимости счетчика "ОСВУ" или аналогичных счетчиков расхода воды с равноценной стоимостью(с импульсным выходом) | 14 500 |
Замена ИПУ расхода воды D 40 с учетом стоимости счетчика "ВСКМ" или аналогичных счетчиков расхода воды с равноценной стоимостью | 14 000 |
Замена ИПУ расхода воды D 40 с учетом стоимости счетчика "ВСКМ" или аналогичных счетчиков расхода воды с равноценной стоимостью(с импульсным выходом) | 14 500 |
Замена ИПУ расхода воды D 50 с учетом стоимости счетчика "ВСКМ" или аналогичных счетчиков расхода воды с равноценной стоимостью | 20 000 |
Замена ИПУ расхода воды D 50 с учетом стоимости счетчика "ВСКМ" или аналогичных счетчиков расхода воды с равноценной стоимостью(с импульсным выходом) | 21 000 |
Замена ИПУ расхода воды D 50 с учетом стоимости счетчика "СТВУ" или аналогичных счетчиков расхода воды с равноценной стоимостью | 20 000 |
Замена ИПУ расхода воды D 50 с учетом стоимости счетчика "СТВУ" или аналогичных счетчиков расхода воды с равноценной стоимостью(с импульсным выходом) | 21 000 |
Замена ИПУ расхода воды D 50 с учетом стоимости счетчика "СТВХ" или аналогичных счетчиков расхода воды с равноценной стоимостью | 20 000 |
Замена ИПУ расхода воды D 50 с учетом стоимости счетчика "СТВХ" или аналогичных счетчиков расхода воды с равноценной стоимостью(с импульсным выходом) | 21 000 |
Замена ИПУ расхода воды D 65с учетом стоимости счетчика "СТВУ" или аналогичных счетчиков расхода воды с равноценной стоимостью | 30 000 |
Замена ИПУ расхода воды D 65с учетом стоимости счетчика "СТВУ" или аналогичных счетчиков расхода воды с равноценной стоимостью (с импульсным выходом) | 32 000 |
Замена ИПУ расхода воды D 65с учетом стоимости счетчика "СТВХ" или аналогичных счетчиков расхода воды с равноценной стоимостью | 30 000 |
Замена ИПУ расхода воды D 65с учетом стоимости счетчика "СТВХ" или аналогичных счетчиков расхода воды с равноценной стоимостью(с импульсным выходом) | 32 000 |
Замена ИПУ расхода воды D 80с учетом стоимости счетчика "СТВУ" или аналогичных счетчиков расхода воды с равноценной стоимостью | 33 000 |
Замена ИПУ расхода воды D 80 с учетом стоимости счетчика "СТВУ" или аналогичных счетчиков расхода воды с равноценной стоимостью(с импульсным выходом) | 35 000 |
Замена ИПУ расхода воды D 80с учетом стоимости счетчика "СТВХ" или аналогичных счетчиков расхода воды с равноценной стоимостью | 33 000 |
Замена ИПУ расхода воды D 80с учетом стоимости счетчика "СТВХ" или аналогичных счетчиков расхода воды с равноценной стоимостью(с импульсным выходом) | 35 000 |
Замена ИПУ расхода воды D 100 с учетом стоимости счетчика "СТВУ" или аналогичных счетчиков расхода воды с равноценной стоимостью | 36 000 |
Замена ИПУ расхода воды D 100 с учетом стоимости счетчика "СТВУ" или аналогичных счетчиков расхода воды с равноценной стоимостью(с импульсным выходом) | 39 000 |
Замена ИПУ расхода воды D 100 с учетом стоимости счетчика "СТВХ" или аналогичных счетчиков расхода воды с равноценной стоимостью | 36 000 |
Замена ИПУ расхода воды D 100 с учетом стоимости счетчика "СТВХ" или аналогичных счетчиков расхода воды с равноценной стоимостью(с импульсным выходом) | 39 000 |
Стоимость установки ОДНОГО теплосчетчика марки «БЕРИЛЛ» (Ителма) | 15 000 |
Стоимость установки ОДНОГО теплосчетчика марки «Валтек» | 18 000 |
Стоимость установки ОДНОГО теплосчетчика марки «FHKV radio4» (Техем) | 3 000 |
*В стоимость поверки прибора учета входит: демонтаж, доставка устройства в метрологическую лабораторию, поверка ПУ, доставка ПУ после поверки на место монтажа, монтаж прибора учета. В случае если ПУ после проведения поверки признается непригодным к дальнейшей эксплуатации, заказчик несет дополнительные расходы по ремонту ПУ (если таковой ремонт возможен и целесообразен). |